カテゴリで検索
元素で検索
もっと表示する

「金属, ホイル, Au」の検索結果

211件の製品が見つかりました。

検索条件
  • ×カテゴリ(1)金属
  • ×形状(1)ホイル
  • ×元素Au
すべて削除
※最大200件まで
カタログ番号 製品名 化学式 元素 形状 サイズ 純度
GF16460300 Au Au ホイル thickness 0.01mm, length 0.5m, coil width 0.35mm
GF58490545 Au Au ホイル thickness 0.025mm, size 25 x 25mm 99.95%
GF14855463 Au Au ホイル thickness 0.01mm, diameter 10mm 99.9%
GF57505237 Au Au ホイル thickness 0.008mm, diameter 15mm 99.9%
GF58532946 Au Au ホイル thickness 0.05mm, diameter 10mm 99.95%
GF63806137 Au Au ホイル thickness 0.005mm, size 25 x 25mm 99.9%
268461 Au Au ホイル 99.99% trace metals basis
GF97104168 Au Au ホイル thickness 0.0125mm, size 50 x 50mm 99.9%
GF08733371 Au Au ホイル thickness 0.05mm, size 100 x 100mm 99.95%
GF04670333 Au Au ホイル thickness 0.004mm, size 50 x 50mm 99.9%
GF89051137 Au Au ホイル thickness 0.008mm, size 50 x 50mm 99.9%
GF68928227 Au Au ホイル thickness 0.007mm, diameter 4mm 99.9%
GF38324101 Au Au ホイル thickness 0.02mm, size 25 x 25mm 99.9%
GF45776290 Au Au ホイル thickness 0.125mm, diameter 4mm 99.99+%
GF68933728 Au Au ホイル thickness 0.05mm, diameter 10mm 99.99%
GF02791975 Au Au ホイル thickness 0.0125mm, length 0.2m, coil width 0.127mm
GF18674736 Au Au ホイル thickness 0.250mm, size 10 x 10mm 99.95%
GF44587176 Au Au ホイル thickness 0.009mm, diameter 6mm 99.9%
349240 Au Au ホイル >=99.9% trace metals basis
349275 Au Au ホイル 99.99% trace metals basis
※最大200件まで