「合金, ワイヤ, diam. 0.5-1.0mm」の検索結果

103件の製品が見つかりました。

検索条件
  • ×カテゴリ(1)合金
  • ×形状(1)ワイヤ
  • ×形状(2)diam. 0.5-1.0mm
すべて削除
※最大200件まで
カタログ番号 製品名 化学式 元素 形状 サイズ 純度
GF27005374 ワイヤ length 50mm, diameter 0.7mm, straight wire, as drawn 99.9%
GF91276746 ワイヤ length 20m, diameter 0.75mm, as drawn 99.95+%
GF63694761 ワイヤ length 0.2m, diameter 0.75mm, as drawn 99.99+%
GF65933444 ワイヤ length 1000m, diameter 0.7mm, as drawn 99.5%
GF58015953 ワイヤ length 0.2m, diameter 0.75mm, annealed and clean 99%
GF13134169 ワイヤ length 0.5m, diameter 0.7mm, annealed
GF31845102 ワイヤ length 0.5m, diameter 0.65mm, annealed
GF66301264 ワイヤ length 0.2m, diameter 0.7mm, annealed
GF44125736 ワイヤ length 0.2m, diameter 0.65mm, annealed
GF47500411 ワイヤ length 0.1m, diameter 0.7mm, annealed
GF88098250 ワイヤ length 0.1m, diameter 0.65mm, annealed
GF19034984 ワイヤ length 0.5m, diameter 0.75mm, annealed
GF55955649 ワイヤ length 0.2m, diameter 0.75mm, annealed
GF02357928 ワイヤ length 0.1m, diameter 0.75mm, annealed
GF44249698 ワイヤ length 0.05m, diameter 0.75mm, annealed
GF82990211 ワイヤ length 10m, diameter 0.8mm, annealed 99.95%
GF93293837 ワイヤ length 200m, diameter 0.6mm, temper annealed
GF10177220 ワイヤ length 20m, diameter 0.6mm, clean 99.95%
GF55395872 ワイヤ length 10m, diameter 0.8mm, as drawn 99.99%
GF05816853 ワイヤ length 200mm, diameter 0.6mm, straight wire, as drawn 99.9%
※最大200件まで