「合金, T2 - thermocouple (Ni/Cr)」の検索結果

119件の製品が見つかりました。

検索条件
  • ×カテゴリ(1)合金
  • ×カテゴリ(2)T2 - thermocouple (Ni/Cr)
すべて削除
※最大200件まで
カタログ番号 製品名 化学式 元素 形状 サイズ 純度
GF16122327 ワイヤ length 0.1m, diameter 0.5mm, as drawn 97%
GF59145813 ワイヤ length 1m, diameter 0.5mm, as drawn 97%
GF80663924 ワイヤ length 0.5m, diameter 0.5mm, as drawn 97%
GF68471275 ワイヤ length 100m, diameter 0.125mm, hard 99.5%
GF93307170 ワイヤ length 1000m, diameter 0.25mm, hard 99.5%
GF74316315 ワイヤ length 100m, diameter 1.0mm, as drawn 99.6+%
GF61729319 ワイヤ length 0.5m, diameter 0.38mm, as drawn 99.9%
GF53329530 ワイヤ length 100m, diameter 2.0mm, extruded 99.9%
GF34058189 ワイヤ length 0.1m, diameter 0.125mm, as drawn 99.9%
GF31988559 ワイヤ length 2000m, diameter 0.05mm, annealed 99.9%
GF22175579 ワイヤ length 0.5m, diameter 0.1mm, as drawn 99.9%
GF98569669 ワイヤ length 200mm, diameter 0.5mm, straight wire, as drawn 99.9%
GF71299367 ワイヤ length 10m, diameter 0.5mm, annealed, silver plated 99.9%
GF84746357 ワイヤ length 1m, diameter 0.125mm, as drawn 99.9+%
GF80077721 ワイヤ length 450mm, diameter 0.38mm, straight wire 99.9+%
GF28610041 ワイヤ length 25m, diameter 0.01mm, gold plated 99.95%
GF16164569 ワイヤ length 10m, diameter 0.5mm, clean 99.95%
GF52587568 ワイヤ length 1000m, diameter 0.08mm, clean 99.95%
GF57273161 ワイヤ length 10m, diameter 0.01mm, hard 99.95%
GF52677973 ワイヤ length 1000m, diameter 0.025mm, clean 99.95%
※最大200件まで