「合金, T2 - thermocouple (Ni/(Al+Mn+Si))」の検索結果

96件の製品が見つかりました。

検索条件
  • ×カテゴリ(1)合金
  • ×カテゴリ(2)T2 - thermocouple (Ni/(Al+Mn+Si))
すべて削除
※最大200件まで
カタログ番号 製品名 化学式 元素 形状 サイズ 純度
GF32580255 ワイヤ length 25m, diameter 0.025mm, as drawn 99.0+%
GF78843167 ワイヤ length 0.5m, diameter 0.5mm, as drawn 99.2%
GF46737704 ワイヤ length 1m, diameter 0.5mm, as drawn 99.2%
GF96488881 ワイヤ length 20m, diameter 0.125mm, as drawn 99.5%
GF09178511 ワイヤ length 1000m, diameter 0.30mm, as drawn 99.5%
GF91714080 ワイヤ length 0.5m, diameter 0.075mm, as drawn 99.9%
GF61110199 ワイヤ length 0.1m, diameter 0.125mm, as drawn 99.9%
GF72531570 ワイヤ length 10m, diameter 0.02mm, as drawn 99.9%
GF28293048 ワイヤ length 1000m, diameter 0.125mm, annealed 99.9%
GF00620266 ワイヤ length 100mm, diameter 1.0mm, hard 99.9%
GF05816853 ワイヤ length 200mm, diameter 0.6mm, straight wire, as drawn 99.9%
GF72153705 ワイヤ length 0.1m, diameter 0.5mm, as drawn 99.9%
GF38626342 ワイヤ length 0.05m, diameter 0.25mm, hard 99.9%
GF76579521 ワイヤ length 100mm, diameter 0.5mm, as drawn 99.9%
GF72440737 ワイヤ length 1m, diameter 0.01mm, hard 99.9%
GF66446534 ワイヤ length 2000m, diameter 0.05mm, annealed 99.95%
GF10177220 ワイヤ length 20m, diameter 0.6mm, clean 99.95%
GF86481412 ワイヤ length 10m, diameter 0.25mm, annealed 99.95%
GF93271080 ワイヤ length 100m, diameter 1.0mm, as drawn 99.95+%
GF26702951 ワイヤ length 457mm, diameter 0.25mm, straight wire, hard 99.98%
※最大200件まで