「合金, Phosphor bronze (Cu/Sn)」の検索結果

178件の製品が見つかりました。

検索条件
  • ×カテゴリ(1)合金
  • ×カテゴリ(2)Phosphor bronze (Cu/Sn)
すべて削除
※最大200件まで
カタログ番号 製品名 化学式 元素 形状 サイズ 純度
GF24693419 ワイヤ length 0.2m, diameter 0.25mm, as drawn 97%
GF44769886 ワイヤ length 0.5m, diameter 0.125mm, as drawn 99.5%
GF10634318 ワイヤ length 1m, diameter 0.25mm, annealed and clean 99.7%
GF43952744 ワイヤ length 0.2m, diameter 0.1mm, as drawn 99.8%
GF50315408 ワイヤ length 0.2m, diameter 0.25mm, hard 99.9%
GF68663852 ワイヤ length 300mm, diameter 0.5mm, straight wire, annealed 99.9%
GF90897979 ワイヤ length 100m, diameter 0.5mm, annealed, silver plated 99.9%
GF62247304 ワイヤ length 2000m, diameter 0.1mm, annealed 99.9%
GF34603219 ワイヤ length 200m, diameter 1.0mm, annealed 99.9%
GF75158422 ワイヤ length 10m, diameter 0.004mm, hard, clean 99.95%
GF84885070 ワイヤ length 1000m, diameter 0.125mm, clean 99.95%
GF61655003 ワイヤ length 200m, diameter 0.25mm, clean 99.95%
GF39407294 ワイヤ length 100m, diameter 0.025mm, hard 99.95%
GF29289213 ワイヤ length 0.5m, diameter 1.2mm 99.95%
GF85158153 ワイヤ length 0.5m, diameter 1.0mm, hard 99.95%
GF06875185 ワイヤ length 500mm, diameter 1.0mm, straight wire 99.95%
GF48681265 ワイヤ length 1000mm, diameter 0.25mm, straight wire 99.95%
GF89426234 ワイヤ length 20m, diameter 0.015mm, gold plated 99.95%
GF61152285 ワイヤ length 1m, diameter 0.25mm, clean 99.95%
GF04437626 ワイヤ length 100m, diameter 1.0mm, as drawn 99.95+%
※最大200件まで