「合金, Phosphor bronze (Cu/Sn)」の検索結果

196件の製品が見つかりました。

検索条件
  • ×カテゴリ(1)合金
  • ×カテゴリ(2)Phosphor bronze (Cu/Sn)
すべて削除
※最大200件まで
カタログ番号 製品名 化学式 元素 形状 サイズ 純度
GF98025891 パウダー (粉体) 150μm max. particle size, weight 50g
GF66891561 パウダー (粉体) 150μm max. particle size, weight 200g
GF14135138 パウダー (粉体) 150μm max. particle size, weight 100g
GF91109257 ホイル thickness 0.08mm, length 10m, coil width 0.4mm
GF77146735 ホイル thickness 0.08mm, length 5m, coil width 0.4mm
GF59643681 ホイル thickness 0.08mm, length 2m, coil width 0.4mm
GF77502304 ホイル thickness 0.08mm, length 1m, coil width 0.4mm
GF55511524 ホイル thickness 0.08mm, length 0.5m, coil width 0.4mm
GF44257248 シート size 300x300mm, thickness 3.2mm, hard
GF55922632 シート size 150x150mm, thickness 3.2mm, hard
GF34603219 ワイヤ length 200m, diameter 1.0mm, annealed 99.9%
GF94802520 ワイヤ length 1m, diameter 0.15mm, annealed 99.99%
GF75158422 ワイヤ length 10m, diameter 0.004mm, hard, clean 99.95%
GF24693419 ワイヤ length 0.2m, diameter 0.25mm, as drawn 97%
GF25401260 ワイヤ length 0.025m, diameter 1.0mm, annealed 99.97%
GF10630932 ワイヤ length 1m, diameter 0.05mm, condition metallic glass
GF96236219 ワイヤ length 25m, diameter 0.05mm, as drawn 99%
GF62247304 ワイヤ length 2000m, diameter 0.1mm, annealed 99.9%
GF89426234 ワイヤ length 20m, diameter 0.015mm, gold plated 99.95%
GF53189455 ワイヤ length 1m, diameter 1.0mm, as drawn 99.999%
※最大200件まで