「合金, Phosphor bronze (Cu/Sn), ワイヤ」の検索結果

39件の製品が見つかりました。

検索条件
  • ×カテゴリ(1)合金
  • ×カテゴリ(2)Phosphor bronze (Cu/Sn)
  • ×形状(1)ワイヤ
すべて削除
※最大200件まで
カタログ番号 製品名 化学式 元素 形状 サイズ 純度
GF68663852 ワイヤ length 300mm, diameter 0.5mm, straight wire, annealed 99.9%
GF37888734 ワイヤ length 20m, diameter 0.12mm, temper hard
GF36372281 ワイヤ length 50m, diameter 0.18mm
GF29289213 ワイヤ length 0.5m, diameter 1.2mm 99.95%
GF06875185 ワイヤ length 500mm, diameter 1.0mm, straight wire 99.95%
GF44035501 ワイヤ length 1m, diameter 1.0mm, temper as drawn
GF39003926 ワイヤ length 0.5m, diameter 0.05mm, temper as drawn
GF48681265 ワイヤ length 1000mm, diameter 0.25mm, straight wire 99.95%
GF78279081 ワイヤ length 0.05m, diameter 0.5mm, annealed and clean 99%
GF43952744 ワイヤ length 0.2m, diameter 0.1mm, as drawn 99.8%
GF80913089 ワイヤ length 21.1mm, diameter 0.5mm, straight wire 99.9+%
GF11515250 ワイヤ length 0.1m, diameter 0.15mm, annealed 99.97%
GF16995404 ワイヤ length 0.1m, diameter 0.5mm, as drawn 99.99+%
GF50315408 ワイヤ length 0.2m, diameter 0.25mm, hard 99.9%
GF29527184 ワイヤ length 0.1m, diameter 3.0mm, as drawn 99.99+%
GF44769886 ワイヤ length 0.5m, diameter 0.125mm, as drawn 99.5%
GF84885070 ワイヤ length 1000m, diameter 0.125mm, clean 99.95%
GF85158153 ワイヤ length 0.5m, diameter 1.0mm, hard 99.95%
GF39407294 ワイヤ length 100m, diameter 0.025mm, hard 99.95%
GF90897979 ワイヤ length 100m, diameter 0.5mm, annealed, silver plated 99.9%
※最大200件まで