「合金, Hastelloy C276 (Ni/Mo/Cr/Fe/W/Mn)」の検索結果

103件の製品が見つかりました。

検索条件
  • ×カテゴリ(1)合金
  • ×カテゴリ(2)Hastelloy C276 (Ni/Mo/Cr/Fe/W/Mn)
すべて削除
※最大200件まで
カタログ番号 製品名 化学式 元素 形状 サイズ 純度
GF15537719 棒状 (ロッド) 100mm x 12.7mm diameter
GF41952090 棒状 (ロッド) 100mm x 16mm diameter
GF14761098 棒状 (ロッド) 100mm x 25mm diameter
GF90929841 棒状 (ロッド) 100mm x 30mm diameter
GF42214137 棒状 (ロッド) 200mm x 12.7mm diameter
GF24128333 棒状 (ロッド) 200mm x 16mm diameter
GF41221336 棒状 (ロッド) 200mm x 25mm diameter
GF57683931 棒状 (ロッド) 200mm x 30mm diameter
GF76767283 棒状 (ロッド) 500mm x 12.7mm diameter
GF79451141 棒状 (ロッド) 500mm x 16mm diameter
GF66297752 棒状 (ロッド) 50mm x 12.7mm diameter
GF82848842 棒状 (ロッド) 50mm x 16mm diameter
GF50251902 棒状 (ロッド) 50mm x 25mm diameter
GF97131012 棒状 (ロッド) 50mm x 30mm diameter
GF24451309 ワイヤ length 0.1m, diameter 0.01mm, wollaston 99.9%
GF89975693 ワイヤ length 0.1m, diameter 0.6mm, annealed and clean 99%
GF79877783 ワイヤ length 0.2m, diameter 0.006mm, wollaston 99.9%
GF73669113 ワイヤ length 0.5m, diameter 0.002mm, wollaston 99.9%
GF70188071 ワイヤ length 0.5m, diameter 0.125mm, as drawn 99.95%
GF68680626 ワイヤ length 0.5m, diameter 0.5mm, as drawn 99.998%
※最大200件まで