カテゴリで検索

「合金, Constantan (Cu/Ni), ワイヤ」の検索結果

33件の製品が見つかりました。

検索条件
  • ×カテゴリ(1)合金
  • ×カテゴリ(2)Constantan (Cu/Ni)
  • ×形状(1)ワイヤ
すべて削除
※最大200件まで
カタログ番号 製品名 化学式 元素 形状 サイズ 純度
GF28971894 ワイヤ length 10m, diameter 0.05mm, temper hard
GF51494182 ワイヤ length 20m, diameter 0.5mm, temper annealed
GF66072630 ワイヤ length 5000m, diameter 0.08mm, temper hard
GF52777963 ワイヤ length 50m, diameter 0.05mm, condition metallic glass
GF80187453 ワイヤ length 5m, diameter 0.125mm 99.99+%
GF13284222 ワイヤ length 5m, diameter 0.125mm, condition shape-memory alloy
GF34364493 ワイヤ length 50mm, diameter 1.0mm, straight wire, as drawn 99.9%
GF83032703 ワイヤ length 0.05m, diameter 0.12mm, as drawn 99.9%
GF98687390 ワイヤ length 0.1m, diameter 0.25mm
GF95739654 ワイヤ length 18mm, diameter 1.5mm, straight wire 99.9+%
GF60049931 ワイヤ length 0.05m, diameter 0.8mm, as drawn 99.9%
GF77645650 ワイヤ length 0.1m, diameter 0.076mm, annealed 99.97%
GF15091253 ワイヤ length 0.1m, diameter 0.2mm, as drawn 99.9%
GF08583992 ワイヤ length 0.1m, diameter 1.0mm, hard 99.95%
GF71425672 ワイヤ length 0.5m, diameter 0.05mm, as drawn 99.2%
GF21486887 ワイヤ length 0.5m, diameter 0.25mm, as drawn 97%
GF15473055 ワイヤ length 0.5m, diameter 0.2mm, annealed 99.97%
GF34131743 ワイヤ length 0.5m, diameter 0.5mm, annealed 99.9%
GF66468673 ワイヤ length 0.5m, diameter 0.5mm, as drawn 99.999%
GF95561691 ワイヤ length 0.5m, diameter 6.35mm 99.99+%
※最大200件まで