カテゴリで検索

「合金, Co/Cr/Fe/Ni/Mo/Mn」の検索結果

15件の製品が見つかりました。

検索条件
  • ×カテゴリ(1)合金
  • ×カテゴリ(2)Co/Cr/Fe/Ni/Mo/Mn
すべて削除
※最大200件まで
カタログ番号 製品名 化学式 元素 形状 サイズ 純度
GF28425078 ワイヤ length 0.1m, diameter 0.5mm, hard 99.99+%
GF04523475 ワイヤ length 0.2m, diameter 0.002mm, wollaston 99.9%
GF20548515 ワイヤ length 0.5m, diameter 0.8mm, annealed 99.9%
GF20136811 ワイヤ length 0.5m, diameter 1.0mm, Stress relieved 99.8%
GF46551944 ワイヤ length 1000mm, diameter 0.5mm, straight wire, annealed 99.9%
GF81044872 ワイヤ length 100m, diameter 0.030mm, gold plated 99.95%
GF02622349 ワイヤ length 100m, diameter 0.18mm, annealed 99.9%
GF51471446 ワイヤ length 100m, diameter 0.5mm, as drawn 99.95+%
GF14725830 ワイヤ length 10m, diameter 0.025mm, temper as drawn
GF43275584 ワイヤ length 1m, diameter 0.025mm, as drawn 99.99%
GF74121892 ワイヤ length 1m, diameter 0.5mm, as drawn 99.99+%
GF07528079 ワイヤ length 1m, diameter 1.0mm, Stress relieved 99.8%
GF94383591 ワイヤ length 200m, diameter 0.025mm, gold plated 99.95%
GF06001603 ワイヤ length 25m, diameter 0.125mm, annealed 99.95%
GF24194774 ワイヤ length 300mm, diameter 0.075mm, straight wire 99.9+%
※最大200件まで