カテゴリで検索

「合金, Brass (Cu/Zn)」の検索結果

327件の製品が見つかりました。

検索条件
  • ×カテゴリ(1)合金
  • ×カテゴリ(2)Brass (Cu/Zn)
すべて削除
※最大200件まで
カタログ番号 製品名 化学式 元素 形状 サイズ 純度
GF77894094 ワイヤ length 1m, diameter 0.20mm, annealed 99.6+%
GF14617177 ワイヤ length 0.2m, diameter 0.25mm, hard 99.8%
GF27147382 ワイヤ length 20m, diameter 0.013mm, hard 99.8+%
GF74806274 ワイヤ length 0.05m, diameter 0.5mm 99.9%
GF61237223 ワイヤ length 200m, diameter 0.5mm, annealed, silver plated 99.9%
GF02815174 ワイヤ length 0.5m, diameter 0.006mm, wollaston 99.9%
GF54652574 ワイヤ length 100mm, diameter 1.0mm, hard 99.9%
GF69814389 ワイヤ length 1m, diameter 0.025mm, as drawn 99.9%
GF46562531 ワイヤ length 0.5m, diameter 0.125mm, as drawn 99.9%
GF20316877 ワイヤ length 25m, diameter 0.125mm, annealed 99.9%
GF91716734 ワイヤ length 29mm, diameter 0.5mm, straight wire 99.9+%
GF87105012 ワイヤ length 10m, diameter 0.025mm, clean 99.95%
GF51133733 ワイヤ length 200m, diameter 0.01mm, hard 99.95%
GF49805961 ワイヤ length 0.5m, diameter 0.25mm, hard 99.95%
GF06004145 ワイヤ length 1000mm, diameter 0.5mm, straight wire 99.95%
GF73358512 ワイヤ length 0.5m, diameter 0.75mm, clean 99.95%
GF93423157 ワイヤ length 10m, diameter 0.005mm, hard, clean 99.95%
GF31572132 ワイヤ length 1m, diameter 0.125mm, gold plated 99.95%
GF96788468 ワイヤ length 10m, diameter 0.5mm, as drawn 99.95+%
GF50699100 ワイヤ length 10m, diameter 1.5mm, hard 99.95+%
※最大200件まで