カテゴリで検索
元素で検索
もっと表示する

「ホイル, Au」の検索結果

211件の製品が見つかりました。

検索条件
  • ×形状(1)ホイル
  • ×元素Au
すべて削除
※最大200件まで
カタログ番号 製品名 化学式 元素 形状 サイズ 純度
265810 Au Au ホイル 99.99% trace metals basis
265829 Au Au ホイル 99.99% trace metals basis
268461 Au Au ホイル 99.99% trace metals basis
326496 Au Au ホイル 99.99% trace metals basis
349240 Au Au ホイル >=99.9% trace metals basis
349275 Au Au ホイル 99.99% trace metals basis
GF00404952 Au Au ホイル thickness 0.05mm, length 0.05m, coil width 4mm
GF00762319 Au Au ホイル thickness 0.025mm, diameter 4mm 99.95%
GF00822079 Au Au ホイル thickness 0.125mm, diameter 15mm 99.99+%
GF00885607 Au Au ホイル thickness 0.05mm, size 25 x 25mm 99.99%
GF01036820 Au Au ホイル thickness 0.009mm, size 50 x 50mm 99.9%
GF02178772 Au Au ホイル thickness 0.008mm, size 25 x 25mm 99.9%
GF02527365 Au Au ホイル thickness 0.009mm, size 25 x 25mm 99.9%
GF02791975 Au Au ホイル thickness 0.0125mm, length 0.2m, coil width 0.127mm
GF02812496 Au Au ホイル thickness 0.025mm, size 25 x 25mm 99.95%
GF02871895 Au Au ホイル thickness 0.05mm, diameter 4mm 99.99%
GF02954145 Au Au ホイル thickness 0.125mm, diameter 8mm 99.95%
GF03000564 Au Au ホイル thickness 0.10mm, diameter 15mm 99.99%
GF03046878 Au Au ホイル thickness 0.025mm, size 50 x 50mm 99.99+%
GF03462375 Au Au ホイル thickness 0.007mm, diameter 8mm 99.9%
※最大200件まで