元素で検索
もっと表示する

「スパッタリングターゲット」の検索結果

18件の製品が見つかりました。

検索条件
  • ×形状(1)スパッタリングターゲット
すべて削除
※最大200件まで
カタログ番号 製品名 化学式 元素 形状 サイズ 純度
767484 Ni Ni スパッタリングターゲット 99.95% trace metals basis
767506 Ti Ti スパッタリングターゲット 99.995% trace metals basis
773972 Y Y スパッタリングターゲット 99.9% trace metals basis
GF01534924 Al スパッタリングターゲット thickness 6.35mm, 50.8mm diameter 99.99%
GF04419604 Al スパッタリングターゲット thickness 3.15mm, 76.2mm diameter 99.99%
GF10292183 Al スパッタリングターゲット thickness 6.35mm, 76.2mm diameter 99.5%
GF11434384 Al スパッタリングターゲット thickness 3.15mm, 20mm diameter 99.99%
GF24763866 Al スパッタリングターゲット thickness 3.15mm, 62mm diameter 99.5%
GF27598652 Al スパッタリングターゲット thickness 5.0mm, 50mm diameter 99.5%
GF53821515 Al スパッタリングターゲット thickness 6.35mm, 76.2mm diameter 99.99%
GF54775851 Al スパッタリングターゲット thickness 6.35mm, 50.8mm diameter 99.5%
GF61922314 Al スパッタリングターゲット thickness 2.0mm, diameter 25.4mm 99.99%
GF67398115 Al スパッタリングターゲット thickness 3.15mm, diameter 50mm 99.5%
GF75461104 Al スパッタリングターゲット thickness 3.15mm, diameter 25.4mm 99.99%
GF76457773 Al スパッタリングターゲット thickness 3.15mm, diameter 100.5mm 99.5%
GF86282152 Al スパッタリングターゲット thickness 3.15mm, diameter 25.4mm 99.5%
GF87440159 Al スパッタリングターゲット thickness 3.15mm, diameter 50.8mm 99.99%
GF92867079 Al スパッタリングターゲット thickness 3.15mm, diameter 75mm 99.5%
※最大200件まで