カテゴリで検索
形状で検索

無機・ポリマー材料検索

12件の製品が見つかりました。

検索条件
  • ×カテゴリ(1)合金
  • ×カテゴリ(2)Al alloy 2017
すべて削除
※最大200件まで
カタログ番号 製品名 化学式 元素 形状 サイズ 純度
GF98718935 球状 1.0mm diameter, precision sphere, grade 200, 100pcs 95.2%
GF36587638 球状 2.0mm diameter, aluminum alloy 2017 precision sphere, grade 200, 100pcs 95.2%
GF20784360 球状 2.5mm diameter, aluminum alloy 2017 precision sphere, grade 200, 100pcs 95.2%
GF95825403 球状 3.0mm diameter, aluminum alloy 2017 precision sphere, grade 200, 100pcs 95.2%
GF52436718 球状 1.0mm diameter, aluminum alloy 2017 precision sphere, grade 200, 200pcs 95.2%
GF34445583 球状 2.0mm diameter, aluminum alloy 2017 precision sphere, grade 200, 200pcs 95.2%
GF29597439 球状 2.5mm diameter, aluminum alloy 2017 precision sphere, grade 200, 200pcs 95.2%
GF35817217 球状 3.0mm diameter, aluminum alloy 2017 precision sphere, grade 200, 200pcs 95.2%
GF30794171 球状 1.0mm diameter, aluminum alloy 2017 precision sphere, grade 200, 50pcs 95.2%
GF73512132 球状 2.0mm diameter, aluminum alloy 2017 precision sphere, grade 200, 50pcs 95.2%
GF63965593 球状 2.5mm diameter, aluminum alloy 2017 precision sphere, grade 200, 50pcs 95.2%
GF03591097 球状 3.0mm diameter, aluminum alloy 2017 precision sphere, grade 200, 50pcs 95.2%
※最大200件まで