新製品一覧
発注依頼書を作成できます
販売店様宛 発注依頼書を作成
購入をご希望の製品をお選びください。Web上で販売店様宛 発注依頼書の作成ができます。販売店様宛 発注依頼書をPDF出力または印刷して販売店までお送りください。
使い方
-
1. 検索/選択
検索結果からご希望の製品を選択します(「選択」ボタンクリック/複数選択可)。ページ下の販売店様宛 発注依頼書欄に追加されます。
-
2. 入力
「発注依頼書を作成する」をクリックして画面を移動し、ご連絡先を入力します。
-
3. 販売店様宛 発注依頼書作成完了/出力
入力内容をPDF出力または印刷します。
-
4. 送付
販売店までお送りください。
希望販売価格は2019年1月現在の価格であり、予告なく変更する場合がございます。詳しくはリンク先のページをご覧ください。
製品名 | ブランド | カタログ番号 | 容量 | 公開 | 発注依頼書 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Millipore | SCC166 | ≥1X10⁶ | ¥200,000 | 2018年11月 |
|
|
Millipore | SCC167 | ≥1X10⁶ | ¥200,000 | 2018年11月 |
|
|
Millipore | SCC195 | ≥1X10⁶ | ¥200,000 | 2018年11月 |
|
|
Millipore | SCC194 | ≥1X10⁶ | ¥200,000 | 2018年11月 |
|
|
Millipore | SCC131 | ≥1X10⁶ | ¥276,000 | 2018年11月 |
|
|
Millipore | SCC145 | ≥1X10⁶ cells/vial | ¥259,000 | 2018年8月 |
|
|
Millipore | SCC150 | ≥1X10⁶ cells/vial | ¥262,000 | 2018年8月 |
|
|
Millipore | SCC151 | ≥1X10⁶ cells/vial | ¥262,000 | 2018年8月 |
|
|
Millipore | SCC152 | ≥1X10⁶ cells/vial | ¥262,000 | 2018年8月 |
|
|
Millipore | SCC154 | ≥1X10⁶ cells/vial | ¥262,000 | 2018年8月 |
|
|
Millipore | SCC155 | ≥1X10⁶ cells/vial | ¥262,000 | 2018年8月 |
|
|
Millipore | SCC157 | ≥1X10⁶ cells/vial | ¥262,000 | 2018年8月 |
|
|
Millipore | SCC160 | ≥1X10⁶ cells/vial | ¥262,000 | 2018年8月 |
|
|
Millipore | SCC162 | ≥1X10⁶ cells/vial | ¥262,000 | 2018年8月 |
|
|
Millipore | SCC163 | ≥1X10⁶ cells/vial | ¥200,000 | 2018年8月 |
|
|
Millipore | SCC169 | ≥1X10⁶ cells/vial | ¥120,000 | 2018年8月 |
|
|
Millipore | SCC158 | ≥1X10⁶ cells/vial | ¥262,000 | 2018年8月 |
|
|
Millipore | SCC159 | ≥1X10⁶ cells/vial | ¥262,000 | 2018年8月 |
|
|
Millipore | SCC161 | ≥1X10⁶ cells/vial | ¥262,000 | 2018年8月 |
|
|
Millipore | SCC107 | ≥1X10⁶ cells/vial | ¥276,000 | 2018年8月 |
|
本ページ記載の価格・製品構成は諸般の事情により予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。記載価格に消費税は含まれておりません。